このデータは弊社が売り出し価格を独自に機械的に集計したものであり、成約価格ではないことにご注意ください。
この単価に壁芯専有面積を掛け合わせ、さらに90%~95%程度が相場のことが多いです。
※通常値段交渉があるものです
また、リフォームした物件やかなり売り急ぎの物件もございますので
あくまで参考程度にとどめていただき
これを活用したことによる損害等は弊社は責任を負わないものとします。。
実際には現地を確認し、詳細なマーケティング調査も必要なことをご了承願います。

過去1年間の分析 | ||
所在地 | マンション名 | ㎡単価(万円) |
大阪市福島区海老江1丁目 | グリーンシティ大阪 | 36 |
大阪市福島区海老江2丁目 | セイワパレス福島セントラルガーデン | 51 |
大阪市福島区海老江2丁目 | パークホームズ福島エルグレース | 49 |
大阪市福島区海老江3丁目 | ドルミ野田 | 30 |
大阪市福島区海老江7丁目 | ストークマンション野田阪神 | 31 |
大阪市福島区海老江7丁目 | セレッソコート福島ステーションシティ | 49 |
大阪市福島区吉野1丁目 | キングマンション福島5 | 47 |
大阪市福島区吉野1丁目 | ルアンジュ福島 | 49 |
大阪市福島区吉野4丁目 | 大阪ウエストゲートタワー | 53 |
大阪市福島区吉野5丁目 | ヴェルドール野田 | 34 |
大阪市福島区吉野5丁目 | セレッソコート福島ウエストライブ | 37 |
大阪市福島区吉野5丁目 | ベルアーバニティ福島 | 34 |
大阪市福島区玉川1丁目 | キングマンション堂島川 | 46 |
大阪市福島区玉川1丁目 | リベールグラン中之島テラス | 56 |
大阪市福島区玉川1丁目 | ロイヤルスクウェア福島 | 41 |
大阪市福島区玉川1丁目 | 堂島川シティハウス | 56 |
大阪市福島区玉川2丁目 | ユニライフ福島 | 36 |
大阪市福島区玉川3丁目 | サンクオーレ福島 | 42 |
大阪市福島区鷺洲2丁目 | ファミール福島 | 37 |
大阪市福島区鷺洲3丁目 | キングマンション鷺洲 | 46 |
大阪市福島区鷺洲3丁目 | シティータワー大阪福島 | 64 |
大阪市福島区鷺洲3丁目 | シティタワー大阪福島 | 63 |
大阪市福島区鷺洲3丁目 | リーベスト福島鷺洲 | 45 |
大阪市福島区鷺洲3丁目 | 福島ガーデンズタワー | 66 |
大阪市福島区鷺洲4丁目 | アークビルドキングマンション鷺洲 | 40 |
大阪市福島区鷺洲5丁目 | コスモ福島鷺洲パークビュー | 51 |
大阪市福島区鷺洲5丁目 | ピュアサギス | 57 |
大阪市福島区鷺洲5丁目 | リーガル福島 | 59 |
大阪市福島区大開2丁目 | キングマンション福島6 | 36 |
大阪市福島区大開2丁目 | グランソフィア福島 | 34 |
大阪市福島区大開3丁目 | キングマンション福島3 | 39 |
大阪市福島区大開3丁目 | キングマンション福島ファーストプレミア | 47 |
大阪市福島区大開3丁目 | 野田パークホームズ | 38 |
大阪市福島区大開3丁目 | 野田パークマンション | 24 |
大阪市福島区福島1丁目 | ザタワー大阪 | 94 |
大阪市福島区福島1丁目 | ペルル堂島 | 57 |
大阪市福島区福島3丁目 | インペリアル堂島 | 38 |
大阪市福島区福島3丁目 | クレヴィアタワー中之島 | 68 |
大阪市福島区福島3丁目 | ドルミ堂島 | 35 |
大阪市福島区福島3丁目 | ノバカネイチ堂島1番館 | 35 |
大阪市福島区福島3丁目 | ユニハイム中之島堂島川タワーレジデンス | 85 |
大阪市福島区福島3丁目 | ロイヤル梅田ウエスト | 46 |
大阪市福島区福島3丁目 | 藤和堂島ハイタウン | 36 |
大阪市福島区福島4丁目 | アデレイド新福島 | 52 |
大阪市福島区福島4丁目 | ザパークハウス新福島 | 52 |
大阪市福島区福島4丁目 | ベリスタタワー福島 | 62 |
大阪市福島区福島4丁目 | 大阪福島タワー | 70 |
大阪市福島区福島5丁目 | ハイム上福島 | 34 |
大阪市福島区福島5丁目 | ベルアーバニティ野田 | 44 |
大阪市福島区福島5丁目 | ラグザ大阪レジデンス | 44 |
大阪市福島区福島5丁目 | リーガル福島あみだ池 | 48 |
大阪市福島区福島6丁目 | エステムプラザ梅田WEST | 60 |
大阪市福島区福島6丁目 | キングマンション梅田 | 48 |
大阪市福島区福島6丁目 | クレヴィア大阪福島 | 59 |
大阪市福島区福島6丁目 | ザパークハウス大阪福島 | 69 |
大阪市福島区福島6丁目 | シャトー西梅田マンション | 37 |
大阪市福島区福島7丁目 | エスポアール福島 | 28 |
大阪市福島区福島7丁目 | エスポワール福島 | 33 |
大阪市福島区福島7丁目 | シティタワー西梅田 | 87 |
大阪市福島区福島7丁目 | リーガルタワー福島 | 50 |
大阪市福島区野田6丁目 | ザウエステージ大阪 | 43 |
大阪市福島区野田6丁目 | パークプラザ野田 | 26 |
大阪市福島区野田6丁目 | リバーガーデン福島 | 46 |
いかがでしかたか?
右端の㎡単価(万円)×あなたのマンションの専有面積の価格はあなたの希望の金額でしたか?
しかし、不動産相場は生き物です。単年度で試算すると大きな流れを把握できません。
ですから、過去のデータも参考にしてあなたの中古マンションの売却・購入の参考にして見てくださいね。
失敗しない中古マンション購入・売却のために
中古マンション相場レポートの活用をお勧めしています。
より詳しく中古マンション相場をお調べになるには
中古マンション相場レポートをご活用してみてください。
大阪圏の最新中古マンション相場状況をメールで配信しています。
これで、あなたも『不動産屋顔負けの中古マンション相場博士』になれます。
大阪中古マンション相場情報配信メールマガジンの登録はこちらから
今回も最後までご覧いただき有難うございました。
あなたの中古マンション売却・購入がどうかうまくいきますようにお祈りしています。
他のブログも参考にして見てください。きっと何か参考にあることもあるかも?
↓

にほんブログ村

【中古マンション購入売却お考えの方へ】

広告不可の物件や広告に出る前に成約してしまう物件もたくさんあることをご存知ですか? あなたのご希望の予算やエリア こだわり条件などを是非わたしに教えていただけませんか? 希望条件に近い売り物件用情報を他のお客様より最優先でお知らせいたします。
■中古マンション売却をお考えの方へ
弊社にはそのマンション限定の購入希望のお客様も多数ご登録いただいております。
迅速・スピーディーな売却実現のお手伝いもできます。
「あれっ?◎◎さん、いつのまにかお引越し?」みたいな秘密裡の売却も可能かもしれません

ぜひお気軽にご相談してみて下さいね。
冷やかし大歓迎ですよ!
だってマイホームの購入売却って
わからないことばかりですもんね。』
